Les données de ce tableau proviennent de deux sources :
Cette méthode nous permet d’évaluer avec fiabilité la qualité et l’impact de nos actions.
Site Tourcoing | Site Halluin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indicateurs | Données 2023 | Données 2024 | Données 2025 | Données 2023 | Données 2024 | Données 2025 |
1. Nombre total de stagiaires formés | 25 | 97 | 61 | 12 | 32 | 11 |
3. Taux d’abandon en cours de formation (%) | 1 | 5% | 14% | / | 16% | 1 |
4. Taux de satisfaction global (%) | 95% | 94% | 92% | 96% | 90% | 98% |
5. Taux de satisfaction sur : | ||||||
– Animation formateur (%) | 90% | 91% | 92% | 92% | 91% | 98% |
– Formation (%) | 92% | 89% | 96% | 91% | 90% | 100% |
– Organisation (%) | 91% | 90% | 92% | 93% | 89% | 98% |
6. Taux de retour à l’emploi à 6 mois (%) | 28% | 6% | 7% | 8% | 12% | / |
7. Taux d’accès à une formation qualifiante (%) | / | 1% | 81% | / | 0% | 100% |
L’enquête de satisfaction de début de formation est terminée.
24 stagiaires sur 56 ont complété le questionnaire soit 43% de réponses. La cible attendue est 100%.
Le taux de satisfaction moyen pour cette session est de 87.3%.
La moyenne de satisfaction par question est la suivante :
• Quelle vision avez-vous de l’accompagnement de l’organisme de formation ?
4.0/5
• Comment jugez-vous la qualité de la formation dispensée ?
4.1/5
• Quelle est la qualité du contenu des documents remis ?
4.3/5
• Aujourd’hui, comment noteriez-vous cette formation ?
4.4/5
• Comment jugez-vous la qualité de la formation dispensée à distance ?
4.1/5
• Comment qualifieriez-vous la qualité de la plateforme de formation à distance ?
4.3/5